EUA: só 1 produto exportado pelo DF está na lista de exceções de Trump
Tarifaço de Trump inclui 79 de 80 produtos que o Distrito Federal exporta para os Estados Unidos, segundo levantamento da Fibra
Dos 80 produtos que o Distrito Federal exporta para os Estados Unidos, apenas combustível para aviação está na lista de 694 exceções do presidente Donald Trump. O item representa 9,4% das mercadorias exportadas ao país norte-americano, que representa US$ 739.273.
O levantamento é da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra). Segundo a entidade, outros 12 são passíveis de isenção se forem exportados para fins de aviação civil; mas de modo geral, as 79 mercadorias restantes vão seguir com 50% de taxas sobre o valor.
Os materiais significaram US$ 7.096.370, o que representa 90,6% dos valores do DF em exportação. Os principais produtos são gorduras e óleos vegetais ou animais; misturas e pastas para padaria ou pastelaria; produtos da indústria de biscoito; roupas entre outros.
“Não é uma exportação muito robusta, mas que é muito importante para as empresas que exportam e que tem anos que exportam para os EUA”, disse o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar.
“Dentro do caos, temos uma sorte de a exportação do DF não ser concentrada nos EUA, exportamos muito para o Oriente Médio e outros países. Isso faz com que nossa dependência não seja tão grande como em outros estados”, explicou.
Tarifaço
- Donald Trump assinou a ordem executiva que oficializou a tarifa de 50% contra os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos.
- Na prática, os 50% são a soma de uma alíquota de 10% anunciada em abril com 40% adicionais anunciados no começo do mês.
- Apesar disso, o líder norte-americano deixou quase 700 produtos fora da lista de itens afetados pela tarifa extra de 40%. Entre eles, estão: suco de laranja, aeronaves, castanhas, petróleo e minérios de ferro. Os produtos isentos serão afetados apenas com a taxa de 10%.
- A previsão do governo norte-americano é de que o tarifaço entre em vigor no início deste mês.
Bittar ressaltou que o Distrito Federal tem buscado novos mercados para diversificar as exportações. Segundo ele, já há início de conversa com chineses interessados em investir no mercado distrital, diante da taxação norte-americana.
“Nós contamos não só no ambiente de negociação entre os fornecedores brasileiros e consumidores americanos para que uma parte seja absorvida pelo consumidor final”, detalhou.
Veja a lista:
LISTA DE PRODUTOS EXPORTADOS DF-EUA
Código SH6 | Descrição SH6 | Descrição ISIC Seção | Valor US$ FOB | Taxa |
---|---|---|---|---|
151800 | Gorduras e óleos animais ou vegetais, cozidos, oxidados, desidratados ou modificados quimicamente por qualquer outro processo | Indústria de Transformação | $2.979.089 | |
190120 | Misturas e pastas, para preparação de produtos de padaria, pastelaria | Indústria de Transformação | $1.613.933 | |
190590 | Outros produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de biscoitos, mesmo com adição de cacau | Indústria de Transformação | $909.749 | |
271019 | Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos e preparações, exceto desperdícios | Indústria de Transformação | $739.273 | Isento |
610453 | Saias e saias-calças, de malha, de fibras sintéticas, de uso feminino | Indústria de Transformação | $493.844 | |
610620 | Camisas, blusas, blusas chemisier, de malha, de fibras sintéticas ou artificiais, de uso feminino | Indústria de Transformação | $275.057 | |
950822 | Carrosséis, balanços e rotundas | Indústria de Transformação | $200.000 | |
190190 | Outras preparações alimentícias de farinhas, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte sem cacau ou contendo menos de 40% de cacau em peso | Indústria de Transformação | $121.856 | |
200819 | Outras frutas de casca rija e outras sementes, preparadas ou conservadas | Indústria de Transformação | $50.810 | |
330590 | Outras preparações capilares | Indústria de Transformação | $49.924 | |
940320 | Outros móveis de metal | Indústria de Transformação | $40.000 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
940360 | Outros móveis de madeira | Indústria de Transformação | $40.000 | |
610463 | Calças, jardineiras, bermudas e shorts, de malha, de fibras sintéticas, de uso feminino | Indústria de Transformação | $38.551 | |
020714 | Pedaços e miudezas comestíveis de galos e galinhas da espécie doméstica, congelados | Indústria de Transformação | $33.495 | |
851762 | Aparelhos de recepção, conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento | Indústria de Transformação | $20.879 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
420229 | Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de outras matérias | Indústria de Transformação | $17.850 | |
847149 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas – computadores | Indústria de Transformação | $17.257 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
420221 | Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de couro natural, reconstituído ou envernizado | Indústria de Transformação | $17.217 | |
847141 | Outras máquinas automáticas para processamento de dados, contendo, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída – computadores | Indústria de Transformação | $17.123 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
621210 | Sutiãs e bustiers (soutiens de cós alto) | Indústria de Transformação | $15.449 | |
711319 | Artefatos de joalheria, de outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos – jóias | Indústria de Transformação | $12.342 | |
080241 | Castanhas (castanea spp.) com casca, frescas ou secas | Agropecuária | $11.500 | |
630392 | Cortinas, sanefas e artigos semelhantes para cama, de fibras sintéticas, exceto malha | Indústria de Transformação | $9.802 | |
090220 | Chá verde (não fermentado), apresentado em qualquer outra forma | Indústria de Transformação | $9.750 | |
200799 | Geleias, doces, purês e marmelades, de outras frutas | Indústria de Transformação | $7.698 | |
847780 | Outras máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plásticos ou para fabricação de seus produtos | Indústria de Transformação | $7.248 | |
482369 | Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças, copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão | Indústria de Transformação | $5.316 | |
902110 | Artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas, inclusive partes e acessórios | Indústria de Transformação | $4.576 | |
848340 | Engrenagens e rodas de fricção, eixos de esferas ou de roletes; caixas de transmissão, redutores, multiplicadores e variadores de velocidade | Indústria de Transformação | $4.284 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
847330 | Partes e acessórios para máquinas automáticas de processamento de dados e outras máquinas da posição 8471 | Indústria de Transformação | $4.200 | |
970390 | Outras esculturas e estatuárias originais, em qualquer material, não classificadas nos códigos anteriores | Outros Produtos | $4.000 | |
670420 | Perucas, barbas, sobrancelhas, pestanas, madeixas e semelhantes, de cabelo | Indústria de Transformação | $3.931 | |
847170 | Unidades de memória | Indústria de Transformação | $3.733 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
611241 | Maiôs e biquínis, de banho, de malha, de fibras sintéticas, de uso feminino | Indústria de Transformação | $3.627 | |
630900 | Artefatos de matérias têxteis, calçados, chapéus e similares, usados | Outros Produtos | $3.483 | |
711311 | Artefatos de joalheria, de prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada de metais preciosos – jóias | Indústria de Transformação | $3.400 | |
940179 | Outros assentos com armação de metal | Indústria de Transformação | $3.300 | |
330510 | Xampus para os cabelos | Indústria de Transformação | $2.920 | |
620530 | Camisas de fibras sintéticas ou artificiais, de uso masculino | Indústria de Transformação | $2.749 | |
841221 | Motores hidráulicos, de movimento retilíneo (cilindros) | Indústria de Transformação | $2.474 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
382370 | Outros álcoois graxos (gordos) industriais | Indústria de Transformação | $2.392 | |
710391 | Rúbis, safiras e esmeraldas, trabalhadas de outro modo | Indústria de Transformação | $2.325 | |
903190 | Partes e acessórios para instrumentos e aparelhos de medida ou controle | Indústria de Transformação | $2.042 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
490199 | Outros livros, brochuras e impressos semelhantes | Outros Produtos | $1.956 | |
620342 | Calças, jardineiras, bermudas e shorts, de algodão, de uso masculino | Indústria de Transformação | $1.867 | |
620462 | Calças, jardineiras, bermudas e shorts, de algodão, de uso feminino | Indústria de Transformação | $1.751 | |
610130 | Sobretudos, japona, gabões, capas, casacos e semelhantes, de malha de fibras sintéticas ou artificiais, de uso masculino | Indústria de Transformação | $1.735 | |
711719 | Outras bijuterias de metais comuns | Indústria de Transformação | $1.726 | |
620990 | Vestuários e seus acessórios de outras matérias têxteis, para bebês | Indústria de Transformação | $1.717 | |
620640 | Camisas, blusas, blusas chemisiers, de fibras sintéticas ou artificiais, de uso feminino | Indústria de Transformação | $1.688 | |
611240 | Outro vestuário de malha, de algodão | Indústria de Transformação | $1.547 | |
281122 | Dióxido de silício | Indústria de Transformação | $1.268 | |
610520 | Camisas de malha, de fibras sintéticas ou artificiais, de uso masculino | Indústria de Transformação | $1.086 | |
420222 | Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície exterior de plástico ou de matérias têxteis | Indústria de Transformação | $971 | |
392350 | Rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plástico | Indústria de Transformação | $943 | |
401180 | Pneumáticos novos, de borracha, do tipo utilizado em veículos e máquinas para a construção civil, de mineração e de manutenção industrial | Indústria de Transformação | $870 | |
844140 | Máquinas de moldar artigos de pasta de papel, papel ou de cartão | Indústria de Transformação | $861 | |
081190 | Outras frutas congeladas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes | Indústria de Transformação | $693 | |
340290 | Outras preparações tensoativas e preparações para lavagem e limpeza | Indústria de Transformação | $616 | |
611219 | Abrigos para esportes, de malha, de outras matérias têxteis | Indústria de Transformação | $615 | |
621710 | Outros acessórios de vestuário, confeccionados | Indústria de Transformação | $600 | |
710310 | Pedras preciosas ou semipreciosas, em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas | Indústria de Transformação | $581 | |
611090 | Suéteres, pulôveres, cardigãs, coletes e artigos semelhantes, de malha, de outras matérias têxteis | Indústria de Transformação | $563 | |
841381 | Outras bombas para líquidos | Indústria de Transformação | $548 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
850432 | Outros transformadores elétricos, de potência > 1 kVA e <= 16 kVA | Indústria de Transformação | $409 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
711790 | Outras bijuterias | Indústria de Transformação | $364 | |
320730 | Polimentos líquidos e preparações semelhantes | Indústria de Transformação | $364 | |
610343 | Calças, jardineiras, bermudas e shorts (calções), de malha, de fibras sintéticas, de uso masculino | Indústria de Transformação | $300 | |
848120 | Válvulas para transmissões óleo-hidráulicas ou pneumáticas | Indústria de Transformação | $261 | |
903289 | Outros instrumentos e aparelhos para regulação ou controle, automáticos | Indústria de Transformação | $251 | Isento para Artigos de aeronaves civis |
121190 | Outras plantas, partes de plantas, sementes e frutos, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó, para uso em perfumaria, medicina ou como inseticidas, parasiticidas ou semelhantes | Agropecuária | $204 | |
620463 | Calças, jardineiras, bermudas e shorts, de fibras sintéticas, de uso feminino | Indústria de Transformação | $201 | |
340530 | Preparações para dar brilho a pintura de carroçarias e produtos semelhantes, exceto para dar brilho a metais | Indústria de Transformação | $136 | |
290949 | Outros éteres-álcoois e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | Indústria de Transformação | $121 | |
481950 | Outros embalagens de papel ou cartão, incluídas as capas para discos | Indústria de Transformação | $120 |
‹
/ 2›
Fonte: Fibra
“Foi algo recente que pegou a todos de surpresa e que está muito incipiente. Vamos precisar esse primeiro mês para trabalhar em cima de uma situação que é política”, completou.
O presidente da federação ressaltou o peso da importação americana para o DF. “Para a gente seria positiva a implantação da lei da reciprocidade, já que importamos US$ 300 milhões, muito mais do que exportamos”, completou.
“Mas contamos com as negociações que o governo tem feito e com outras medidas como prorrogação de impostos, empréstimos do BNDES com juros baixos”, destacou.
Publicar comentário