Genética e Risco: Raças de Cães com Maior Predisposição ao Câncer e a Diferença entre Tumores
O câncer é uma das principais causas de morte em cães mais velhos, e a genética desempenha um papel significativo na suscetibilidade à doença. Enquanto qualquer cão, incluindo os Sem Raça Definida (SRD), pode desenvolver um tumor, algumas raças puras carregam mutações genéticas que aumentam drasticamente o risco para tipos específicos de câncer.
É vital que tutores dessas raças e de animais idosos compreendam a diferença entre as massas que podem surgir no corpo de seus pets.
I. Raças de Alto Risco e Seus Cânceres Típicos
O risco de câncer é frequentemente relacionado à raça e ao tamanho, embora as descobertas científicas sobre longevidade e predisposição ainda estejam em constante evolução.
| Raça | Tipo de Câncer Comum | Observações |
| Golden Retriever | Hemangiossarcoma (tumor dos vasos sanguíneos), Linfoma e Mastocitoma. | Reconhecidos por uma alta incidência de câncer, especialmente em idade avançada. |
| Boiadeiro Bernês (Bernese Mountain Dog) | Sarcoma Histiocítico, Linfoma. | Apresentam alta mortalidade por câncer, frequentemente mais jovens que outras raças. |
| Boxer | Mastocitoma (tumor de pele maligno), Linfoma e Tumores Cerebrais (Glioma). | Uma das raças com maior incidência geral de neoplasias. |
| Rottweiler | Osteossarcoma (câncer ósseo agressivo), Hemangiossarcoma. | O Osteossarcoma é mais comum em ossos longos de raças grandes e gigantes. |
| Flat-Coated Retriever | Linfoma e Sarcoma. | Compartilha predisposição com os Golden Retrievers. |
| Scottish Terrier | Carcinoma de Células de Transição (na bexiga) e Linfoma. | Possuem um risco significativamente elevado para câncer de bexiga. |
| Dachshund (Salsicha) | Tumores de Mama (em fêmeas não castradas). | É uma das raças de pequeno porte com maior predisposição ao câncer de mama. |
IMPORTANTE: O risco genético não é uma sentença. A castração precoce e o check-up veterinário anual são as melhores ferramentas de prevenção e detecção para todas as raças.
II. Tumor Benigno vs. Tumor Maligno (Câncer)
Quando um caroço (nódulo) surge no animal, a primeira etapa do diagnóstico é determinar se ele é benigno ou maligno.
| Característica | Tumor Benigno | Tumor Maligno (Câncer) |
| Crescimento | Lento e ordenado. | Rápido e descontrolado. |
| Limites (Bordas) | Bem definidos (cápsula). Geralmente não invade tecidos vizinhos. | Irregulares, invadem e destroem os tecidos adjacentes (invasivo). |
| Células | São mais semelhantes às células normais (diferenciadas). | São muito diferentes das células normais (indiferenciadas). |
| Metástase | Não ocorre. Permanece em sua localização original. | Ocorre. As células se espalham pela corrente sanguínea ou sistema linfático para outros órgãos (pulmão, fígado, ossos). |
| Risco à Vida | Baixo, a menos que o tumor comprima órgãos vitais (como no cérebro). | Alto. A metástase é a principal causa de óbito. |
| Exemplos Comuns | Lipoma (tumor de gordura), Histiocitoma, Papiloma (verruga). | Mastocitoma, Osteossarcoma, Linfoma, Carcinoma. |
Como o Diagnóstico é Feito?
A única forma definitiva de classificar um tumor é por meio de exames invasivos:
- Citologia: Aspiração com agulha fina para coleta de células e análise imediata.
- Biópsia e Histopatologia: Remoção de um fragmento do tecido para análise laboratorial aprofundada. Este exame determina a natureza exata do tumor e seu grau de agressividade, fundamental para definir o tratamento (cirurgia, quimioterapia ou radioterapia).
O acompanhamento oncológico veterinário garante que, mesmo diante de um diagnóstico de câncer, o pet receba um tratamento personalizado e humanizado, visando sempre a melhor qualidade de vida possível.



Publicar comentário