Brasileirão 2025: Agenda Completa da 31ª Rodada e Classificação Geral
A reta final do Campeonato Brasileiro Série A de 2025 está eletrizante. Com o título e a classificação para a Libertadores em aberto, a 31ª rodada traz confrontos decisivos de 01 a 03 de novembro.
O Palmeiras (líder) e o Flamengo (vice-líder) seguem separados por apenas um ponto, enquanto o Mirassol se mantém surpreendentemente no G-4.
🗓️ Agenda de Jogos da 31ª Rodada (01 a 03/11/2025)
| Data | Horário (de Brasília) | Jogo | Local | Transmissão Principal |
| SÁBADO, 01/11 | 16:00 | Santos x Fortaleza | Vila Belmiro | SporTV, Premiere |
| SÁBADO, 01/11 | 16:00 | Cruzeiro x Vitória | Mineirão | Premiere |
| SÁBADO, 01/11 | 18:00 | Mirassol x Botafogo | Maião | Premiere |
| SÁBADO, 01/11 | 21:00 | Flamengo x Sport | Maracanã | Record, YouTube, Premiere |
| DOMINGO, 02/11 | 16:00 | Corinthians x Grêmio | Neo Química Arena | Record, YouTube, Premiere |
| DOMINGO, 02/11 | 16:00 | Bahia x RB Bragantino | Arena Fonte Nova | SporTV, Premiere |
| DOMINGO, 02/11 | 16:00 | Ceará x Fluminense | Castelão | Globo, Premiere |
| DOMINGO, 02/11 | 18:30 | Internacional x Atlético-MG | Beira-Rio | Amazon Prime |
| DOMINGO, 02/11 | 18:30 | Juventude x Palmeiras | Alfredo Jaconi | Premiere |
| DOMINGO, 02/11 | 20:30 | Vasco da Gama x São Paulo | São Januário | SporTV, Premiere |
📊 Classificação Completa (Após 30 Rodadas)
A tabela abaixo reflete a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2025, após a conclusão da 30ª rodada.
| Posição | Clube | Pontos (PG) | Jogos (J) | Vitórias (V) | Saldo de Gols (SG) |
| 1º (LIDERANÇA) | Palmeiras | 62 | 29 | 19 | +27 |
| 2º (G4) | Flamengo | 61 | 29 | 18 | +40 |
| 3º (G4) | Cruzeiro | 57 | 30 | 16 | +21 |
| 4º (G4) | Mirassol | 55 | 30 | 15 | +21 |
| 5º | Bahia | 49 | 30 | 14 | +6 |
| 6º | Fluminense | 47 | 30 | 14 | +2 |
| 7º | Botafogo | 47 | 30 | 13 | +13 |
| 8º (MEIO) | Vasco da Gama | 42 | 30 | 12 | +8 |
| 9º | São Paulo | 41 | 30 | 11 | 0 |
| 10º | Corinthians | 39 | 30 | 10 | -3 |
| 11º | Grêmio | 39 | 30 | 10 | -5 |
| 12º | Red Bull Bragantino | 36 | 30 | 10 | -13 |
| 13º | Atlético-MG | 36 | 29 | 9 | -5 |
| 14º | Ceará | 35 | 30 | 9 | -2 |
| 15º | Internacional | 35 | 30 | 9 | -8 |
| 16º | Santos | 32 | 29 | 8 | -12 |
| 17º (ZONA) | Vitória | 31 | 30 | 7 | -17 |
| 18º (ZONA) | Fortaleza | 27 | 29 | 7 | -17 |
| 19º (ZONA) | Juventude | 26 | 30 | 7 | -32 |
| 20º (ZONA) | Sport | 17 | 29 | 2 | -24 |
Please follow and like us:



Publicar comentário