Brasileirão Aquece na Reta Final: Palmeiras e Flamengo Disparam, e o Z-4 se Afunila
A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2025 consolidou a disputa pelo título entre Palmeiras e Flamengo e intensificou a briga por vagas na Libertadores e contra o rebaixamento. Com apenas sete rodadas restantes para a maioria dos times, a competição entra em sua fase mais dramática, com uma intensa agenda de jogos no meio da semana.
📝 Resumo da Última Rodada (31ª)
A rodada de 01 e 02 de novembro foi marcada por vitórias cruciais nos extremos da tabela:
- Liderança Definida: Palmeiras (2×0 Juventude) e Flamengo (3×0 Sport) venceram e se isolaram, abrindo uma diferença de 4 pontos para o 3º colocado.
- G-4 Consolidado: O Cruzeiro (3×1 Vitória) manteve a terceira posição, enquanto o Mirassol (0x0 Botafogo) segurou o G-4.
- Clássicos Regionais: O Corinthians (2×0 Grêmio) e o São Paulo (2×0 Vasco) venceram, embolando o meio da tabela.
- Luta contra o Z-4: O Ceará (2×0 Fluminense) respirou, enquanto Vitória e Sport seguem em situação crítica.
📊 Classificação Completa (Após 31 Rodadas)
| Posição | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Palmeiras | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 55 | 26 | +29 |
| 2º | Flamengo | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 16 | +43 |
| 3º | Cruzeiro | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 45 | 22 | +23 |
| 4º | Mirassol | 56 | 31 | 15 | 11 | 5 | 52 | 31 | +21 |
| 5º | Bahia | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 |
| 6º | Botafogo | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 28 | +13 |
| 7º | Fluminense | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 |
| 8º | São Paulo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | 33 | +2 |
| 9º (MEIO) | Vasco da Gama | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 49 | 43 | +6 |
| 10º | Corinthians | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 34 | 35 | -1 |
| 11º | Grêmio | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 | 40 | -7 |
| 12º | Ceará | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 29 | 0 |
| 13º | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 32 | -5 |
| 14º | RB Bragantino | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 35 | 49 | -14 |
| 15º | Internacional | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 35 | 43 | -8 |
| 16º | Santos | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 |
| 17º (ZONA) | Vitória | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 28 | 47 | -19 |
| 18º (ZONA) | Fortaleza | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 45 | -17 |
| 19º (ZONA) | Juventude | 26 | 31 | 7 | 5 | 19 | 24 | 58 | -34 |
| 20º (ZONA) | Sport | 17 | 30 | 2 | 11 | 17 | 22 | 49 | -27 |
⏭️ Próxima Rodada (32ª): Meio de Semana Decisiva
A 32ª rodada será disputada majoritariamente no meio da semana, com duelos diretos que podem causar grandes alterações no G-4 e no Z-4, incluindo o Clássico Vovô entre Fluminense e Botafogo.
| Data | Horário (de Brasília) | Jogo | Destaque |
| 05/11 (Quarta) | 19:00 | Fluminense x Mirassol | G-4 em risco! Mirassol busca segurar a vaga da Libertadores. |
| 05/11 (Quarta) | 21:00 | Botafogo x Vasco da Gama | Duelo carioca pela vaga na Libertadores. |
| 06/11 (Quinta) | 19:30 | São Paulo x Flamengo | Clássico: Flamengo tenta se manter na cola do líder. |
| 06/11 (Quinta) | 21:30 | Palmeiras x Santos | Clássico da Saudade: Palmeiras defende a liderança; Santos luta contra o Z-4. |
| 06/11 (Quinta) | 21:30 | Grêmio x Cruzeiro | Duelo de gigantes: Grêmio busca afastar-se do Z-4; Cruzeiro defende o G-4. |
A briga pelo título, com Palmeiras e Flamengo um ponto à frente do Cruzeiro (que tem um jogo a mais), promete ser intensa até a última rodada!



Publicar comentário