Noite de Caldeirão: Londrina recebe o Botafogo-SP no VGD em confronto direto para respirar na Série B
O Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) será o palco de uma verdadeira decisão na noite desta sexta-feira (17). Retornando ao seu tradicional caldeirão, o Londrina enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo é de extrema importância para ambas as equipes, que lutam ponto a ponto para se distanciarem da zona de rebaixamento.
Com 19 pontos na tabela, o Tubarão ocupa a 16ª posição — sendo o primeiro time fora do Z4. Logo acima está o Pantera de Ribeirão Preto, em 15º lugar com 20 pontos. Uma vitória em casa pode fazer o LEC ultrapassar o rival direto e ganhar fôlego na competição, enquanto um tropeço pode recolocar a equipe paranaense na zona de perigo.
Classificação Atualizada — Campeonato Brasileiro Série B 2026
A briga pelo G4 segue acirrada com Criciúma e Vila Nova no topo, enquanto a luta para escapar do rebaixamento envolve gigantes do futebol nordestino e tradicionalíssimas equipes paulistas e mineiras.
Confira a tabela completa da competição antes do início da rodada desta noite:
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 Criciúma | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 |
| 2 | 🔴 Vila Nova | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 3 | ⚪ Operário-PR | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 |
| 4 | 🟡 Novorizontino | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 |
| 5 | 🟢 Juventude | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 8 | +9 |
| 6 | 🔴 Fortaleza | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 17 | +3 |
| 7 | 🟡 São Bernardo | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 | +7 |
| 8 | 🔴 Sport | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 15 | +6 |
| 9 | 🟢 Goiás | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 |
| 10 | 🔴 Atlético-GO | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 |
| 11 | 🟢 Cuiabá | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 14 | 11 | +3 |
| 12 | 🔴 CRB | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 |
| 13 | 🪙 Athletic Club-MG | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 |
| 14 | 🔴 Náutico | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 |
| 15 | 🟡 Botafogo-SP | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 18 | +2 |
| 16 | 🔵 Londrina | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 17 | ⚫ Ceará | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 |
| 18 | 🔵 Avaí | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 19 | ⚪ Ponte Preta | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 33 | -22 |
| 20 | 🟢 América-MG | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 28 | -17 |
O Fator VGD e as Expectativas para o Jogo
Jogar no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) traz uma atmosfera de nostalgia e pressão extra sobre os adversários. A diretoria do Tubarão aposta na presença maciça da torcida nas arquibancadas para empurrar o elenco comandado por Roger, buscando repetir o espírito guerreiro que garantiu o acesso na temporada passada.
Pelo lado do Botafogo-SP, o técnico tenta ajustar o ataque para furar o bloqueio alviceleste e arrancar pontos valiosos longe de Ribeirão Preto. A promessa é de um jogo tenso, muito truncado fisicamente no meio-campo e com as duas equipes cientes de que errar menos será a chave para sair de campo com os três pontos.



Publicar comentário