Veja os 50 carros mais vendidos do Brasil em outubro de 2026
A Fiat Strada manteve a liderança isolada de vendas no Brasil em outubro de 2026, somando mais de 14,5 mil emplacamentos consolidados. O grande destaque do mês foi o salto do Hyundai HB20, que garantiu a vice-liderança geral, impulsionado por forte volume em vendas diretas e frotistas, enquanto o elétrico BYD Dolphin Mini retornou ao “top 3” geral do mercado.
Entre as marcas, a Fiat manteve a ponta (18,4% de share), seguida pela Volkswagen (14,3%) e General Motors (11,1%), com a BYD consolidada na quarta posição geral (9,5%).
Os 50 carros e comerciais leves mais vendidos (Outubro de 2026)
| Pos. | Modelo | Categoria / Tipo | Emplacamentos (Out/26) |
| 1º | Fiat Strada | Picape compacta | 14.569 |
| 2º | Hyundai HB20 | Hatch compacto | 9.036 |
| 3º | BYD Dolphin Mini | Hatch 100% elétrico | 8.432 |
| 4º | Fiat Argo | Hatch compacto | 8.331 |
| 5º | Volkswagen Polo | Hatch compacto | 8.125 |
| 6º | Volkswagen T-Cross | SUV compacto | 7.567 |
| 7º | Volkswagen Tera | SUV de entrada | 7.490 |
| 8º | Chevrolet Onix | Hatch compacto | 7.016 |
| 9º | Renault Kwid | Subcompacto | 6.348 |
| 10º | Toyota Yaris Cross | SUV compacto | 6.243 |
| 11º | GWM Haval H6 | SUV médio (híbrido) | 5.996 |
| 12º | Hyundai Creta | SUV compacto | 5.777 |
| 13º | Chevrolet Onix Plus | Sedã compacto | 5.770 |
| 14º | BYD Dolphin | Hatch elétrico | 5.273 |
| 15º | Fiat Toro | Picape intermediária | 5.198 |
| 16º | Fiat Fastback | SUV cupê compacto | 4.890 |
| 17º | Volkswagen Saveiro | Picape compacta | 4.810 |
| 18º | Fiat Pulse | SUV compacto | 4.670 |
| 19º | Chevrolet Tracker | SUV compacto | 4.215 |
| 20º | Honda HR-V | SUV compacto | 3.780 |
| 21º | Toyota Hilux | Picape média | 3.590 |
| 22º | Caoa Chery Tiggo 7 | SUV médio | 3.510 |
| 23º | Fiat Mobi | Subcompacto | 3.390 |
| 24º | Ford Ranger | Picape média | 3.120 |
| 25º | Chevrolet Sonic | SUV compacto | 2.890 |
| 26º | Volkswagen Nivus | SUV cupê compacto | 2.760 |
| 27º | Toyota Corolla Cross | SUV médio | 2.690 |
| 28º | Jeep Renegade | SUV compacto | 2.540 |
| 29º | Jeep Compass | SUV médio | 2.490 |
| 30º | Omoda 5 | SUV compacto | 2.410 |
| 31º | Volkswagen Virtus | Sedã compacto | 2.340 |
| 32º | BYD Song Plus | SUV híbrido | 2.230 |
| 33º | Honda WR-V | SUV compacto | 2.190 |
| 34º | BYD King | Sedã médio (híbrido) | 2.120 |
| 35º | Nissan Kait | SUV compacto | 2.050 |
| 36º | Fiat Cronos | Sedã compacto | 1.990 |
| 37º | BYD Atto 2 | SUV compacto elétrico | 1.940 |
| 38º | Jaecoo 7 | SUV médio | 1.870 |
| 39º | Jeep Avenger | SUV compacto | 1.760 |
| 40º | Chevrolet Montana | Picape intermediária | 1.710 |
| 41º | Renault Duster | SUV compacto | 1.630 |
| 42º | Caoa Chery Tiggo 5X | SUV compacto | 1.580 |
| 43º | Chevrolet S10 | Picape média | 1.520 |
| 44º | Ram Rampage | Picape intermediária | 1.480 |
| 45º | BYD Song Pro | SUV híbrido | 1.410 |
| 46º | Citroën C3 | Hatch compacto | 1.340 |
| 47º | Renault Master | Furgão / Comercial | 1.280 |
| 48º | GWM Ora 05 | Hatch / SUV elétrico | 1.210 |
| 49º | Nissan Kicks | SUV compacto | 1.150 |
| 50º | Geely EX2 | Hatch elétrico | 1.090 |
(Fontes de dados: Registros e consolidações setoriais de emplacamentos Fenabrave / Bright Consulting)
Destaques e Movimentações do Mês
- Eletrificados no topo: O BYD Dolphin Mini cravou a 3ª posição geral com 8.432 unidades, enquanto a BYD colocou ainda Dolphin, Song Plus, King e Atto 2 no top 40.
- Disputa interna na Hyundai: Mesmo com a chegada do i20 ao mercado nacional, o veterano HB20 teve um pico expressivo de emplacamentos (mais de 89% via venda direta/frotas corporativas), superando Polo e Onix.
- SUVs compactos: O Volkswagen T-Cross seguiu como o utilitário mais vendido do país (6º geral), acompanhado de perto pelo novato VW Tera (7º) e pela ascensão do Toyota Yaris Cross, que garantiu vaga no top 10.
Please follow and like us:



Publicar comentário